
17 января 2022 года максимальный уровень загрузки на дорогах был зафиксирован в 18:46 и составил 84%. Пробки начались в 06:46 и продились в общей сложности 14 часов 15 минут. Полностью пробки законичлись в 21:01.
Уровень загрузки
84%
Количество пробок
102
Протяженность пробок
63.2 км.
Пробки в Омске 17 января 2022 года - причины основных пробок в городе и их количество:
В таблице ниже вы можете найти список основных пробок в Омске 17 января 2022 года. Информация в столбцах о начале пробки и приблизительном времени окончания пробки на участке дороги.
Начало пробки | Конец пробки | От | В сторону | Причина |
---|---|---|---|---|
17 января в 23:54 | 18 января в 00:19 | Карла Маркса проспект | Пушкина улица | Дорожный затор |
17 января в 23:10 | 17 января в 23:48 | Красной Звезды 3-я улица | 13-я Комсомольская улица | Дорожный затор |
17 января в 21:27 | 17 января в 21:48 | Карла Маркса проспект | Маршала Жукова улица | Замедленное движение |
17 января в 19:55 | 17 января в 20:18 | Фрунзе улица | Фрунзе улица | Дорожный затор |
17 января в 19:38 | 17 января в 20:18 | Ленина улица | Гагарина улица / Щербанева улица | Движение в очереди |
17 января в 19:38 | 17 января в 20:18 | Полевая улица | Омск | Дорожный затор |
17 января в 19:19 | 17 января в 19:48 | 11-я Ремесленная улица | 3-я Ремесленная улица | Дорожный затор |
17 января в 19:01 | 17 января в 19:48 | Архитекторов бульвар (M51) | Комарова проспект | Дорожный затор |
17 января в 18:57 | 17 января в 19:18 | Полевая улица | 3-я аллея | Дорожный затор |
17 января в 18:55 | 17 января в 19:31 | Красный Путь улица | Волховстроя улица | Дорожный затор |
17 января в 18:55 | 17 января в 19:18 | Зеленая улица / Лозоренко улица | 10-я аллея | Движение в очереди |
17 января в 18:55 | 17 января в 19:18 | Енисейская улица | Енисейская улица (M51) | Дорожный затор |
17 января в 18:54 | 17 января в 19:19 | Ленина улица | Карла Либкнехта улица | Дорожный затор |
17 января в 18:54 | 17 января в 19:25 | Нефтезаводская улица | Доковский проезд | Дорожный затор |
17 января в 18:54 | 17 января в 19:18 | Красный Путь улица | Волховстроя улица | Движение в очереди |
17 января в 18:50 | 17 января в 19:23 | Ленина улица | Голика улица | Дорожный затор |
17 января в 18:49 | 17 января в 20:18 | 70 лет Октября улица (M51) | 70 лет Октября улица | Движение в очереди |
17 января в 18:47 | 17 января в 19:18 | Карла Маркса проспект | Маршала Жукова улица | Дорожный затор |
17 января в 18:47 | 17 января в 19:18 | Маршала Жукова улица | Карла Маркса проспект | Движение в очереди |
17 января в 18:47 | 17 января в 19:18 | Полевая улица | 8-я Северная улица | Замедленное движение |
17 января в 18:46 | 17 января в 19:18 | Герцена улица | Фрунзе улица | Дорожный затор |
17 января в 18:46 | 17 января в 19:18 | Завертяева улица / 11-я аллея | 21-я Амурская улица | Дорожный затор |
17 января в 18:45 | 17 января в 19:18 | Гуртьева улица | Полторацкого улица / Спортивная улица | Замедленное движение |
17 января в 18:44 | 17 января в 19:18 | Герцена улица | Красный Путь улица | Замедленное движение |
17 января в 18:43 | 17 января в 19:49 | Химиков улица | Культуры проспект | Дорожный затор |
17 января в 18:43 | 17 января в 19:52 | Архитекторов бульвар | Енисейская улица / Конева улица | Движение в очереди |
17 января в 18:42 | 17 января в 19:18 | Лукашевича улица | Перелета улица | Дорожный затор |
17 января в 18:42 | 17 января в 19:18 | Конева улица | Конева улица | Дорожный затор |
17 января в 18:41 | 17 января в 19:34 | Гусарова улица | Гагарина улица | Дорожный затор |
17 января в 18:41 | 17 января в 19:19 | 10-я аллея | 24-я Северная улица | Движение в очереди |
17 января в 18:36 | 17 января в 19:19 | Химиков улица | Омск | Дорожный затор |
17 января в 18:33 | 17 января в 19:19 | 4-я Островская улица | Конева улица | Дорожный затор |
17 января в 18:29 | 17 января в 19:30 | Комарова проспект | Степанца улица | Дорожный затор |
17 января в 18:28 | 17 января в 18:48 | Красный Путь улица / 8-я Северная улица | Средняя улица | Движение в очереди |
17 января в 18:28 | 17 января в 18:48 | Октябрьская улица | Шевченко улица | Дорожный затор |
17 января в 18:28 | 17 января в 18:48 | Комарова проспект (M51) | Волгоградская улица / Конева улица | Замедленное движение |
17 января в 18:28 | 17 января в 18:48 | Омская улица | Фрунзе улица / Маршала Жукова улица | Дорожный затор |
17 января в 18:28 | 17 января в 18:48 | 18-я аллея / 14-я аллея | 11-я аллея / 4-я аллея | Дорожный затор |
17 января в 18:27 | 17 января в 18:48 | Масленникова улица (M51) | Фрунзе улица / Подгорная улица | Движение в очереди |
17 января в 18:27 | 17 января в 18:48 | Орджоникидзе улица | Добровольского улица | Дорожный затор |
17 января в 18:26 | 17 января в 18:48 | Красной Звезды 1-я улица / 1-я Трамвайная улица | Красной Звезды 1-я улица | Движение в очереди |
17 января в 18:26 | 17 января в 19:18 | Королева проспект | Монтажник-2 СНТ поселок | Дорожный затор |
17 января в 18:26 | 17 января в 18:48 | Герцена улица | Гагарина улица / Гусарова улица | Дорожный затор |
17 января в 18:26 | 17 января в 18:48 | Енисейская улица | Енисейская улица | Дорожный затор |
17 января в 18:26 | 17 января в 18:48 | Кемеровская улица | 3-я Северная улица | Дорожный затор |
17 января в 18:25 | 17 января в 18:48 | Полевая улица | Ленина площадь | Дорожный затор |
17 января в 18:25 | 17 января в 18:49 | Кирова улица | 34-я Рабочая улица | Дорожный затор |
17 января в 18:24 | 17 января в 18:48 | Нефтезаводская улица | Тварковского улица | Дорожный затор |
17 января в 18:24 | 17 января в 18:49 | Панфилова улица / Бульварная улица | Масленникова улица (M51) | Дорожный затор |
17 января в 18:24 | 17 января в 18:48 | Заря-3 СНТ поселок | Омск | Движение в очереди |
17 января в 18:24 | 17 января в 18:48 | 16-я Рабочая улица | 15-я Рабочая улица | Дорожный затор |
17 января в 18:24 | 17 января в 18:48 | Кемеровская улица | Полевая улица | Движение в очереди |
17 января в 18:23 | 17 января в 18:48 | Бородина улица | Менделеева проспект | Движение в очереди |
17 января в 18:23 | 17 января в 18:48 | Мельничная улица | Торговая улица | Дорожный затор |
17 января в 18:23 | 17 января в 18:48 | Маршала Жукова улица | Декабристов улица | Движение в очереди |
17 января в 18:22 | 17 января в 18:48 | 11-я Ремесленная улица | Красный Пахарь улица | Движение в очереди |
17 января в 18:21 | 17 января в 18:48 | Багратиона улица | 21-я Амурская улица | Замедленное движение |
17 января в 18:20 | 17 января в 18:48 | Губкина проспект | Комбинатская улица | Движение в очереди |
17 января в 18:20 | 17 января в 19:19 | 10 лет Октября улица / Думская улица | Масленникова улица (M51) | Дорожный затор |
17 января в 18:20 | 17 января в 18:48 | Архитекторов бульвар (M51) | Степанца улица | Дорожный затор |
17 января в 18:20 | 17 января в 18:48 | Герцена улица | Фрунзе улица / Гусарова улица | Дорожный затор |
17 января в 18:18 | 17 января в 18:48 | Ленина улица | Пушкина улица | Дорожный затор |
17 января в 18:18 | 17 января в 18:48 | Петра Осьминина улица | Лизы Чайкиной улица | Движение в очереди |
17 января в 18:18 | 17 января в 19:48 | Карла Маркса проспект | Пушкина улица | Дорожный затор |
17 января в 18:17 | 17 января в 19:14 | Авиационная улица (M51) | Димитрова улица | Дорожный затор |
17 января в 18:17 | 17 января в 18:49 | Химиков улица / Менделеева проспект | Энергетиков улица | Движение в очереди |
17 января в 18:16 | 17 января в 18:48 | Комарова проспект (M51) | Кузьмина бульвар | Движение в очереди |
17 января в 18:16 | 17 января в 18:48 | Масленникова улица (M51) | Лермонтова улица | Движение в очереди |
17 января в 18:16 | 17 января в 19:18 | Арнольда Нейбута улица | 1-я Восточная улица | Замедленное движение |
17 января в 18:16 | 17 января в 18:51 | 22 Декабря улица | 15-я аллея | Дорожный затор |
17 января в 18:16 | 17 января в 19:18 | Масленникова улица (M51) | Чкалова улица | Движение в очереди |
17 января в 18:16 | 17 января в 18:48 | Энтузиастов улица / Менделеева проспект | Первомайский переулок | Движение в очереди |
17 января в 18:16 | 17 января в 18:48 | 50 лет Профсоюзов улица | Светлая улица | Замедленное движение |
17 января в 18:15 | 17 января в 19:18 | 7-я Северная улица | 1-я Северная улица | Движение в очереди |
17 января в 18:15 | 17 января в 18:48 | Масленникова улица (M51) | Потанина улица | Дорожный затор |
17 января в 18:14 | 17 января в 18:48 | Губкина проспект | Губкина проспект | Дорожный затор |
17 января в 18:14 | 17 января в 18:48 | Кемеровская улица | Яковлева улица | Дорожный затор |
17 января в 18:14 | 17 января в 18:48 | Герцена улица | Красный Пахарь улица / 17-й Военный Городок микрорайон | Дорожный затор |
17 января в 18:14 | 17 января в 19:18 | Пушкина улица | Маршала Жукова улица / 10 лет Октября улица | Дорожный затор |
17 января в 18:13 | 17 января в 18:48 | Авиационная улица (M51) | 3-й Граничный переулок | Дорожный затор |
17 января в 18:13 | 17 января в 18:49 | Багратиона улица | Аносова улица | Дорожный затор |
17 января в 18:13 | 17 января в 18:48 | M51 | Ватутина улица (M51) / Путилова улица | Дорожный затор |
17 января в 18:13 | 17 января в 18:49 | 10-я аллея / 6-я Северная улица | 7-я аллея | Движение в очереди |
17 января в 18:12 | 17 января в 18:48 | Куйбышева улица | Маршала Жукова улица / Думская улица | Движение в очереди |
17 января в 18:11 | 17 января в 18:48 | 22 Декабря улица (M51) | Авиационная улица / Граничная улица | Дорожный затор |
17 января в 18:11 | 17 января в 18:48 | Ватутина улица | Комарова проспект (M51) | Замедленное движение |
17 января в 18:09 | 17 января в 18:48 | Лукашевича улица / Заозерная улица | Мира проспект | Движение в очереди |
17 января в 18:09 | 17 января в 18:54 | Гусарова улица | Гагарина улица | Дорожный затор |
17 января в 18:08 | 17 января в 19:25 | Архитекторов бульвар | Ватутина улица | Дорожный затор |
17 января в 18:08 | 17 января в 19:18 | Архитекторов бульвар | Перелета улица | Движение в очереди |
17 января в 18:07 | 17 января в 19:00 | Архитекторов бульвар | Лукашевича улица | Дорожный затор |
17 января в 18:07 | 17 января в 18:49 | Степанца улица | Комарова проспект (M51) | Дорожный затор |
17 января в 18:07 | 17 января в 19:18 | Гусарова улица | 5-й Армии улица | Движение в очереди |
17 января в 18:07 | 17 января в 19:18 | Граничная улица | 12 Декабря улица | Дорожный затор |
17 января в 18:06 | 17 января в 19:18 | Щербанева улица | Гагарина улица | Дорожный затор |
17 января в 18:05 | 17 января в 18:54 | Карла Маркса проспект | Декабристов улица | Движение в очереди |
17 января в 18:05 | 17 января в 18:50 | Герцена улица | Красный Путь улица | Движение в очереди |
17 января в 18:05 | 17 января в 19:18 | Авиационная улица (M51) | 3-й Граничный переулок | Дорожный затор |
17 января в 18:05 | 17 января в 18:48 | Химиков улица / Энтузиастов улица | Мечта СНТ поселок | Дорожный затор |
17 января в 18:02 | 17 января в 19:21 | Масленникова улица (M51) | Чкалова улица | Движение в очереди |
17 января в 18:02 | 17 января в 19:19 | Лукашевича улица | M51 | Дорожный затор |
17 января в 17:57 | 17 января в 18:49 | Архитекторов бульвар | Енисейская улица / Конева улица | Движение в очереди |
17 января в 17:57 | 17 января в 18:48 | Заозерная улица | Мира проспект | Дорожный затор |
17 января в 17:57 | 17 января в 18:48 | Фрунзе улица / Орджоникидзе улица | Фрунзе улица | Движение в очереди |
17 января в 17:56 | 17 января в 19:18 | Орджоникидзе улица | Герцена улица | Дорожный затор |
17 января в 17:56 | 17 января в 18:49 | Южная улица | Талалихина улица | Дорожный затор |
17 января в 17:56 | 17 января в 18:48 | Химиков улица | Строителей улица | Дорожный затор |
17 января в 17:55 | 17 января в 18:48 | 4-я Кировская улица | Семиреченская улица | Дорожный затор |
17 января в 17:55 | 17 января в 19:18 | Березка-2 СНТ поселок / 1-я аллея | Конева улица | Движение в очереди |
17 января в 17:54 | 17 января в 19:49 | Перелета улица | Лукашевича улица / 7-я аллея | Движение в очереди |
17 января в 17:52 | 17 января в 18:52 | Омск | Пушкина улица | Дорожный затор |
17 января в 17:50 | 17 января в 19:18 | 11-я аллея / Багратиона улица | Челюскинцев 2-я улица | Движение в очереди |
17 января в 17:49 | 17 января в 19:22 | Лесная улица | Омск | Дорожный затор |
17 января в 17:49 | 17 января в 19:22 | 7-я аллея | Лукашевича улица | Дорожный затор |
17 января в 17:47 | 17 января в 19:50 | Фрунзе улица | Интернациональная улица / Гагарина улица | Дорожный затор |
17 января в 17:46 | 17 января в 18:48 | 8-я Восточная улица | 5-я Северная улица | Движение в очереди |
17 января в 17:45 | 17 января в 18:48 | Степанца улица / 7-я аллея | Ватутина улица (M51) | Движение в очереди |
17 января в 17:41 | 17 января в 18:49 | Космонавтов бульвар | Лисицкого улица | Дорожный затор |
17 января в 17:41 | 17 января в 18:50 | Масленникова улица (M51) | Почтовая улица | Движение в очереди |
17 января в 17:39 | 17 января в 20:00 | Интернациональная улица / Гусарова улица | Карла Маркса проспект | Дорожный затор |
17 января в 17:38 | 17 января в 18:50 | Богдана Хмельницкого улица / 11-я линия | 4-я Линия улица | Дорожный затор |
17 января в 17:36 | 17 января в 19:50 | Красный Путь улица | Герцена улица | Дорожный затор |
17 января в 17:35 | 17 января в 19:20 | 7-я аллея | Заозерная улица | Движение в очереди |
17 января в 17:35 | 17 января в 19:49 | Герцена улица | Гусарова улица | Дорожный затор |
17 января в 17:35 | 17 января в 19:22 | Герцена улица | Гусарова улица | Дорожный затор |
17 января в 17:34 | 17 января в 19:20 | Маяковского улица | Красных Зорь улица | Замедленное движение |
17 января в 17:33 | 17 января в 18:57 | Дунайская 9-я улица | Малиновского улица | Дорожный затор |
17 января в 17:32 | 17 января в 19:20 | Конева улица | 3-я Енисейская улица | Дорожный затор |
17 января в 17:32 | 17 января в 19:48 | 70 лет Октября улица / Конева улица | 70 лет Октября улица / 2-я аллея | Замедленное движение |
17 января в 17:32 | 17 января в 18:48 | 70 лет Октября улица (M51) | Крупской улица | Дорожный затор |
17 января в 17:31 | 17 января в 19:19 | Булатова улица | Маршала Жукова улица / Подгорная улица | Дорожный затор |
17 января в 17:30 | 17 января в 18:50 | Омск | Культуры проспект | Замедленное движение |
17 января в 17:28 | 17 января в 17:48 | Тургенева переулок | Граничная улица | Замедленное движение |
17 января в 17:28 | 17 января в 17:48 | 10-я аллея | 24-я Северная улица | Замедленное движение |
17 января в 17:28 | 17 января в 17:48 | Романенко улица | Василия Товстухо улица | Дорожный затор |
17 января в 17:27 | 17 января в 17:48 | Герцена улица | Красный Пахарь улица | Замедленное движение |
17 января в 17:27 | 17 января в 18:51 | Бульварная улица | Масленникова улица (M51) | Дорожный затор |
17 января в 17:27 | 17 января в 17:48 | Новокирпичная улица / 6-я Станционная улица | Владимира Тытаря улица | Движение в очереди |
17 января в 17:26 | 17 января в 17:48 | Потанина улица | Съездовская улица | Замедленное движение |
17 января в 17:26 | 17 января в 18:51 | Герцена улица | Красный Пахарь улица / 17-й Военный Городок микрорайон | Дорожный затор |
17 января в 17:26 | 17 января в 17:48 | Герцена улица | Тарская улица | Дорожный затор |
17 января в 17:26 | 17 января в 19:18 | Енисейская улица (M51) / 70 лет Октября улица (M51) | 13-я аллея | Дорожный затор |
17 января в 17:26 | 17 января в 17:48 | Алексея Полторацкого улица / Демьяна Бедного переулок | Гуртьева улица | Дорожный затор |
17 января в 17:25 | 17 января в 17:48 | Богдана Хмельницкого улица | Шебалдина улица | Движение в очереди |
17 января в 17:25 | 17 января в 17:48 | Ленина улица | Карла Либкнехта улица | Дорожный затор |
17 января в 17:25 | 17 января в 19:19 | Ленина улица | Маршала Жукова улица | Дорожный затор |
17 января в 17:25 | 17 января в 17:48 | Артема Избышева улица | Зеленый переулок | Дорожный затор |
17 января в 17:25 | 17 января в 17:48 | Дергачева улица | Кондратюка улица | Дорожный затор |
17 января в 17:25 | 17 января в 17:48 | Интернациональная улица | Фрунзе улица | Дорожный затор |
17 января в 17:25 | 17 января в 17:48 | Интернациональная улица / Гагарина улица | Рабиновича улица | Движение в очереди |
17 января в 17:24 | 17 января в 17:48 | Энтузиастов улица | Мечта СНТ поселок | Движение в очереди |
17 января в 17:24 | 17 января в 17:48 | 3-я Транспортная улица | 4-я Транспортная улица | Замедленное движение |
17 января в 17:24 | 17 января в 17:48 | 70 лет Октября улица | Крупской улица | Движение в очереди |
17 января в 17:24 | 17 января в 17:48 | Лукашевича улица | Перелета улица | Дорожный затор |
17 января в 17:24 | 17 января в 17:49 | Архитекторов бульвар | Енисейская улица / Конева улица | Замедленное движение |
17 января в 17:24 | 17 января в 17:48 | Герцена улица | Гусарова улица | Дорожный затор |
17 января в 17:24 | 17 января в 19:48 | Герцена улица | Гусарова улица | Дорожный затор |
17 января в 17:23 | 17 января в 18:48 | 2-я Восточная улица | Железнодорожная улица / 9-я Восточная улица | Дорожный затор |
17 января в 17:23 | 17 января в 17:49 | Красноярский тракт / Губкина проезд | Губкина проезд | Дорожный затор |
17 января в 17:23 | 17 января в 17:48 | Нефтезаводская улица | Мамина-Сибиряка улица | Движение в очереди |
17 января в 17:23 | 17 января в 17:48 | Богдана Хмельницкого улица | 17-я линия | Движение в очереди |
17 января в 17:22 | 17 января в 18:48 | Герцена улица | Фрунзе улица | Дорожный затор |
17 января в 17:22 | 17 января в 17:48 | 10 лет Октября улица / Думская улица | Масленникова улица (M51) | Дорожный затор |
17 января в 17:22 | 17 января в 17:48 | Энергетиков улица | Нефтезаводская улица | Дорожный затор |
17 января в 17:22 | 17 января в 17:59 | Губкина проспект | Губкина проспект | Движение в очереди |
17 января в 17:22 | 17 января в 17:59 | Химиков улица | Овощной проезд | Дорожный затор |
17 января в 17:21 | 17 января в 17:50 | Мира проспект | 20 Партсъезда улица | Дорожный затор |
17 января в 17:21 | 17 января в 17:48 | Ленина улица / Масленникова улица (M51) | Маяковского улица | Дорожный затор |
17 января в 17:21 | 17 января в 17:48 | Омская улица | 10 лет Октября улица (M51) | Движение в очереди |
17 января в 17:21 | 17 января в 18:53 | Омская улица | Лермонтова улица | Дорожный затор |
17 января в 17:21 | 17 января в 19:18 | Омская улица | 10 лет Октября улица (M51) | Дорожный затор |
17 января в 17:20 | 17 января в 19:48 | Фрунзе улица | Полевая улица | Дорожный затор |
17 января в 17:20 | 17 января в 17:48 | Кондратюка улица | 2-я Солнечная улица | Движение в очереди |
17 января в 17:20 | 17 января в 17:48 | 26-я Северная улица | 17-я Северная улица | Движение в очереди |
17 января в 17:19 | 17 января в 17:49 | Кемеровская улица | Фрунзе улица / Полевая улица | Замедленное движение |
17 января в 17:19 | 17 января в 19:48 | Фрунзе улица | Красный переулок | Дорожный затор |
17 января в 17:19 | 17 января в 17:48 | 4-я Транспортная улица | 6-я Шинная улица | Дорожный затор |
17 января в 17:19 | 17 января в 20:20 | Кемеровская улица | Соборная площадь / Интернациональная улица | Движение в очереди |
17 января в 17:18 | 17 января в 17:48 | M51 | Карат СНТ поселок | Дорожный затор |
17 января в 17:18 | 17 января в 17:48 | Масленникова улица (M51) / 11-я линия | 5-я аллея | Движение в очереди |
17 января в 17:17 | 17 января в 17:48 | Карла Маркса проспект | Пушкина улица | Движение в очереди |
17 января в 17:16 | 17 января в 19:20 | Масленникова улица (M51) | Бульварная улица | Дорожный затор |
17 января в 17:16 | 17 января в 17:48 | Интернациональная улица / Гусарова улица | Карла Маркса проспект | Дорожный затор |
17 января в 17:16 | 17 января в 17:48 | Богдана Хмельницкого улица (M51) | Маршала Жукова улица / Думская улица | Движение в очереди |
17 января в 17:16 | 17 января в 19:49 | Фрунзе улица / Булатова улица | Кемеровская улица | Движение в очереди |
17 января в 17:16 | 17 января в 19:03 | Интернациональная улица | Фрунзе улица | Дорожный затор |
17 января в 17:16 | 17 января в 19:13 | Лермонтова улица | Маяковского улица | Замедленное движение |
17 января в 17:16 | 17 января в 17:48 | Кирова улица | 1-я Железнодорожная улица | Дорожный затор |
17 января в 17:16 | 17 января в 17:49 | Богдана Хмельницкого улица (M51) | Масленникова улица | Дорожный затор |
17 января в 17:15 | 17 января в 19:31 | Интернациональная улица | Октябрьская улица | Дорожный затор |
17 января в 17:15 | 17 января в 17:48 | Фрунзе улица | Фрунзе улица | Дорожный затор |
17 января в 17:15 | 17 января в 18:49 | Бульварная улица / Декабристов улица | 3-я Транспортная улица | Дорожный затор |
17 января в 17:15 | 17 января в 17:48 | Индустриальная улица | Петра Осьминина улица | Замедленное движение |
17 января в 17:13 | 17 января в 17:52 | 10 лет Октября улица (M51) | Космический проспект | Дорожный затор |
17 января в 17:13 | 17 января в 19:18 | Масленникова улица | Красных Зорь улица | Движение в очереди |
17 января в 17:13 | 17 января в 17:48 | Химиков улица / Менделеева проспект | Мечта СНТ поселок | Движение в очереди |
17 января в 17:13 | 17 января в 19:01 | 20-я Амурская улица | Авангардная улица | Дорожный затор |
17 января в 17:12 | 17 января в 17:53 | Волгоградская улица (M51) | E30 | Дорожный затор |
17 января в 17:12 | 17 января в 19:07 | Октябрьская улица | Интернациональная улица / Красный Путь улица | Дорожный затор |
17 января в 17:12 | 17 января в 17:49 | Нефтяник СНТ поселок | Комбинатская улица | Замедленное движение |
17 января в 17:12 | 17 января в 17:54 | Нефтезаводская улица | 50 лет Октября улица | Дорожный затор |
17 января в 17:11 | 17 января в 19:18 | 16-я Рабочая улица | Богдана Хмельницкого улица | Движение в очереди |
17 января в 17:11 | 17 января в 19:18 | Заозерная улица | Химиков улица | Замедленное движение |
17 января в 17:11 | 17 января в 17:50 | Заозерная улица | Академика Королева проспект | Дорожный затор |
17 января в 17:11 | 17 января в 18:48 | Заозерная улица | 4-я Пригородная улица | Движение в очереди |
17 января в 17:10 | 17 января в 17:48 | 14-я аллея | 3-я аллея | Движение в очереди |
17 января в 17:10 | 17 января в 17:52 | Челюскинцев 4-я улица | Успешная улица / 4-я аллея | Дорожный затор |
17 января в 17:08 | 17 января в 18:48 | 50 лет Профсоюзов улица | Губкина проспект | Движение в очереди |
17 января в 17:08 | 17 января в 17:49 | Богдана Хмельницкого улица | 1-я аллея | Дорожный затор |
17 января в 17:08 | 17 января в 17:50 | Михаила Бердникова улица | Лизы Чайкиной улица | Дорожный затор |
17 января в 17:08 | 17 января в 17:49 | Космический проспект | 4-я аллея | Замедленное движение |
17 января в 17:08 | 17 января в 18:50 | 10 лет Октября улица (M51) | Омская улица | Дорожный затор |
17 января в 17:08 | 17 января в 17:51 | Нефтезаводская улица | Доковский проезд | Дорожный затор |
17 января в 17:08 | 17 января в 18:05 | Комбинатская улица | Губкина проезд | Дорожный затор |
17 января в 17:07 | 17 января в 19:19 | Новокирпичная улица | 29-я Рабочая улица | Дорожный затор |
17 января в 17:07 | 17 января в 17:48 | Будеркина улица | 6-я Шинная улица | Дорожный затор |
17 января в 17:07 | 17 января в 17:54 | Космический проспект | 3-я Кордная улица | Дорожный затор |
17 января в 17:06 | 17 января в 17:48 | 10-я Чередовая улица | Полторацкого улица / Спортивная улица | Замедленное движение |
17 января в 17:01 | 17 января в 18:25 | 5-я Кировская улица | Новостройка поселок | Дорожный затор |
17 января в 17:01 | 17 января в 19:02 | 5-я Кировская улица | 6-я аллея | Движение в очереди |
17 января в 16:58 | 17 января в 17:18 | 20-я Линия улица / 20-я линия | 22-я линия | Дорожный затор |
17 января в 16:55 | 17 января в 17:18 | 10-я Чередовая улица | Гуртьева улица | Дорожный затор |
17 января в 16:55 | 17 января в 17:18 | Архитекторов бульвар | Перелета улица (M51) | Дорожный затор |
17 января в 16:53 | 17 января в 17:18 | 10 лет Октября улица / Думская улица | Масленникова улица (M51) | Движение в очереди |
17 января в 16:53 | 17 января в 17:18 | Твардовского улица | Культуры проспект | Замедленное движение |
17 января в 16:53 | 17 января в 17:18 | Красных Зорь улица | Маяковского улица | Замедленное движение |
17 января в 16:53 | 17 января в 17:49 | Думская улица | Циолковского улица | Замедленное движение |
17 января в 16:53 | 17 января в 19:48 | Думская улица | Масленникова улица (M51) | Замедленное движение |
17 января в 16:50 | 17 января в 17:18 | 2-я аллея | 1-я аллея / 6-я аллея | Дорожный затор |
17 января в 16:49 | 17 января в 17:18 | Герцена улица | Гусарова улица | Дорожный затор |
17 января в 16:48 | 17 января в 19:18 | Архитекторов бульвар | Дмитриева улица | Движение в очереди |
17 января в 16:48 | 17 января в 17:18 | Березка-2 СНТ поселок / 1-я аллея | Конева улица | Движение в очереди |
17 января в 16:46 | 17 января в 17:18 | Ленина улица / Масленникова улица (M51) | Иртышская набережная | Дорожный затор |
17 января в 16:44 | 17 января в 17:18 | Сигнал СНТ поселок | Лизы Чайкиной улица | Дорожный затор |
17 января в 16:37 | 17 января в 17:48 | Карла Маркса проспект | Маршала Жукова улица / 10 лет Октября улица | Замедленное движение |
17 января в 16:37 | 17 января в 19:24 | Карла Маркса проспект | Маршала Жукова улица / 10 лет Октября улица | Дорожный затор |
17 января в 16:34 | 17 января в 18:48 | 33-я Северная улица | 10-я аллея | Замедленное движение |
17 января в 16:31 | 17 января в 17:18 | Комарова проспект | Енисейская улица / Конева улица | Замедленное движение |
17 января в 16:29 | 17 января в 18:00 | Богдана Хмельницкого улица | Михаила Бердникова улица | Дорожный затор |
17 января в 16:28 | 17 января в 16:48 | Енисейская улица (M51) | Енисейская улица | Движение в очереди |
17 января в 16:26 | 17 января в 16:48 | Торговая улица | Мельничная улица | Дорожный затор |
17 января в 16:24 | 17 января в 16:48 | Семиреченская улица | Олега Кошевого улица | Движение в очереди |
17 января в 16:23 | 17 января в 16:48 | Перелета улица | Лукашевича улица / 7-я аллея | Движение в очереди |
17 января в 16:22 | 17 января в 16:48 | 70 лет Октября улица | Крупской улица | Движение в очереди |
17 января в 16:21 | 17 января в 16:48 | Садовод СНТ поселок | Мечта СНТ поселок | Дорожный затор |
17 января в 16:19 | 17 января в 17:48 | Кирова улица | Сибирский проспект | Дорожный затор |
17 января в 16:19 | 17 января в 16:48 | Архитекторов бульвар (M51) | Туполева улица | Дорожный затор |
17 января в 16:18 | 17 января в 16:48 | 70 лет Октября улица (M51) | Комарова проспект | Движение в очереди |
17 января в 16:16 | 17 января в 18:51 | Лукашевича улица | Космонавтов бульвар | Движение в очереди |
17 января в 16:16 | 17 января в 18:17 | Перелета улица (M51) | Космонавтов бульвар | Движение в очереди |
17 января в 16:16 | 17 января в 17:19 | Лукашевича улица (M51) | Фугенфирова улица | Дорожный затор |
17 января в 16:16 | 17 января в 16:48 | Лукашевича улица (M51) | Фугенфирова улица | Движение в очереди |
17 января в 16:16 | 17 января в 19:18 | Лукашевича улица (M51) | Фугенфирова улица | Дорожный затор |
17 января в 16:04 | 17 января в 19:49 | Конева улица | Енисейская улица (M51) | Движение в очереди |
17 января в 16:03 | 17 января в 16:48 | Булатова улица | 1-я Северная улица | Дорожный затор |
17 января в 16:01 | 17 января в 16:54 | Ленина улица | Учебная улица | Движение в очереди |
17 января в 16:00 | 17 января в 19:03 | 10 лет Октября улица | Масленникова улица (M51) | Дорожный затор |
17 января в 15:56 | 17 января в 16:22 | 10-я аллея | 11-я аллея | Дорожный затор |
17 января в 15:49 | 17 января в 16:19 | Перелета улица (M51) | Лесной проезд | Движение в очереди |
17 января в 15:46 | 17 января в 16:18 | Маяковского улица | Красных Зорь улица | Движение в очереди |
17 января в 15:46 | 17 января в 16:48 | Маяковского улица | Масленникова улица (M51) | Движение в очереди |
17 января в 15:27 | 17 января в 15:48 | Полевая улица | 3-я аллея | Дорожный затор |
17 января в 15:26 | 17 января в 15:48 | Троицкое | M51 | Движение в очереди |
17 января в 15:22 | 17 января в 15:48 | Богдана Хмельницкого улица / 11-я линия | Куйбышева улица | Движение в очереди |
17 января в 15:22 | 17 января в 15:54 | M51 | Троицкое | Дорожный затор |
17 января в 15:22 | 17 января в 15:49 | Семиреченская улица | 4-я Кировская улица | Дорожный затор |
17 января в 15:19 | 17 января в 19:19 | Менделеева проспект | Бородина улица | Движение в очереди |
17 января в 15:19 | 17 января в 19:19 | Королева проспект | Тюленина улица | Движение в очереди |
17 января в 15:19 | 17 января в 15:48 | Дальняя улица | 1-я Заречная улица / Дальняя улица | Дорожный затор |
